Explore Vehicles

Discover your next car

Search Options
Search Options
Search Options
Search Options
Search by keywords
Sort by:
Sold
1/17
2024 Mazda CX-5 KF2WLA G25 Maxx Sport Wagon 5dr SKYACTIV-Drive 6sp FWD 463kg 2.5i – #563 sold
2024 Mazda CX-5 KF2WLA G25 Maxx Sport Wagon 5dr SKYACTIV-Drive 6sp FWD 463kg 2.5i – #563 sold
2024 Mazda CX-5 KF2WLA G25 Maxx Sport Wagon 5dr SKYACTIV-Drive 6sp FWD 463kg 2.5i – #563 sold
2024 Mazda CX-5 KF2WLA G25 Maxx Sport Wagon 5dr SKYACTIV-Drive 6sp FWD 463kg 2.5i – #563 sold

12 more photos

2024 Mazda CX-5 KF2WLA G25 Maxx Sport Wagon 5dr SKYACTIV-Drive 6sp FWD 463kg 2.5i – #563 sold
  • SUV
  • 35 000 km
  • 2.5i
  • FWD
1/20
2012 Mazda CX-5 KE1021 Grand Touring Wagon 5dr SKYACTIV-Drive 6sp AWD 449kg 2.2DTT – #545
2012 Mazda CX-5 KE1021 Grand Touring Wagon 5dr SKYACTIV-Drive 6sp AWD 449kg 2.2DTT – #545
2012 Mazda CX-5 KE1021 Grand Touring Wagon 5dr SKYACTIV-Drive 6sp AWD 449kg 2.2DTT – #545
2012 Mazda CX-5 KE1021 Grand Touring Wagon 5dr SKYACTIV-Drive 6sp AWD 449kg 2.2DTT – #545

15 more photos

2012 Mazda CX-5 KE1021 Grand Touring Wagon 5dr SKYACTIV-Drive 6sp AWD 449kg 2.2DTT – #545
  • SUV
  • 137 000 km
  • 2.2DTT
  • FWD
Sold
1/20
2012 Mazda CX-9 TB10A4 MY12 Grand Touring Wagon 7st 5dr Spts Auto 6sp 4WD 532kg 3.7i – #530 sold
2012 Mazda CX-9 TB10A4 MY12 Grand Touring Wagon 7st 5dr Spts Auto 6sp 4WD 532kg 3.7i – #530 sold
2012 Mazda CX-9 TB10A4 MY12 Grand Touring Wagon 7st 5dr Spts Auto 6sp 4WD 532kg 3.7i – #530 sold
2012 Mazda CX-9 TB10A4 MY12 Grand Touring Wagon 7st 5dr Spts Auto 6sp 4WD 532kg 3.7i – #530 sold

15 more photos

2012 Mazda CX-9 TB10A4 MY12 Grand Touring Wagon 7st 5dr Spts Auto 6sp 4WD 532kg 3.7i – #530 sold
  • SUV
  • 103 000 km
  • FWD
1/12
2010 Mazda 3 BL10F1 MY10 Neo Hatchback 5dr Activematic 5sp 2.0i – #520
2010 Mazda 3 BL10F1 MY10 Neo Hatchback 5dr Activematic 5sp 2.0i – #520
2010 Mazda 3 BL10F1 MY10 Neo Hatchback 5dr Activematic 5sp 2.0i – #520
2010 Mazda 3 BL10F1 MY10 Neo Hatchback 5dr Activematic 5sp 2.0i – #520

7 more photos

2010 Mazda 3 BL10F1 MY10 Neo Hatchback 5dr Activematic 5sp 2.0i – #520
  • Hatch
  • 191 000 km
  • 2.0i
  • FWD
1/13
2012 Mazda 2 DE10Y2 MY12 Neo Hatchback 5dr Auto 4sp 1.5i – #491
2012 Mazda 2 DE10Y2 MY12 Neo Hatchback 5dr Auto 4sp 1.5i – #491
2012 Mazda 2 DE10Y2 MY12 Neo Hatchback 5dr Auto 4sp 1.5i – #491
2012 Mazda 2 DE10Y2 MY12 Neo Hatchback 5dr Auto 4sp 1.5i – #491

8 more photos

2012 Mazda 2 DE10Y2 MY12 Neo Hatchback 5dr Auto 4sp 1.5i – #491
  • Hatch
  • 108 000 km
  • 1.5i
  • FWD