Explore Vehicles

Discover your next car

Search Options
Search Options
Search Options
Search Options
Search by keywords
Sort by:
1/15
2013 Toyota Kluger GSU40R MY12 KX-R Wagon 7st 5dr Spts Auto 5sp 2WD 3.5i – #722
2013 Toyota Kluger GSU40R MY12 KX-R Wagon 7st 5dr Spts Auto 5sp 2WD 3.5i – #722
2013 Toyota Kluger GSU40R MY12 KX-R Wagon 7st 5dr Spts Auto 5sp 2WD 3.5i – #722
2013 Toyota Kluger GSU40R MY12 KX-R Wagon 7st 5dr Spts Auto 5sp 2WD 3.5i – #722

10 more photos

2013 Toyota Kluger GSU40R MY12 KX-R Wagon 7st 5dr Spts Auto 5sp 2WD 3.5i – #722
  • SUV
  • 154 000 km
  • 3.5i
  • FWD
1/16
2022 MG HS SAS23 MY22 Vibe Wagon 5dr DCT 7sp FWD 1.5T – #735
2022 MG HS SAS23 MY22 Vibe Wagon 5dr DCT 7sp FWD 1.5T – #735
2022 MG HS SAS23 MY22 Vibe Wagon 5dr DCT 7sp FWD 1.5T – #735
2022 MG HS SAS23 MY22 Vibe Wagon 5dr DCT 7sp FWD 1.5T – #735

11 more photos

2022 MG HS SAS23 MY22 Vibe Wagon 5dr DCT 7sp FWD 1.5T – #735
  • SUV
  • 49 000 km
  • 1.5T
  • FWD
1/17
2016 BMW X1 F48 sDrive18d Wagon 5dr Steptronic 8sp 595kg 2.0DT – #728
2016 BMW X1 F48 sDrive18d Wagon 5dr Steptronic 8sp 595kg 2.0DT – #728
2016 BMW X1 F48 sDrive18d Wagon 5dr Steptronic 8sp 595kg 2.0DT – #728
2016 BMW X1 F48 sDrive18d Wagon 5dr Steptronic 8sp 595kg 2.0DT – #728

12 more photos

2016 BMW X1 F48 sDrive18d Wagon 5dr Steptronic 8sp 595kg 2.0DT – #728
  • SUV
  • 148 000 km
  • 2.0DT
  • FWD
1/16
2015 Honda CR-V RM Series II MY17 VTi-S Wagon 5dr Spts Auto 5sp 4WD – #734
2015 Honda CR-V RM Series II MY17 VTi-S Wagon 5dr Spts Auto 5sp 4WD – #734
2015 Honda CR-V RM Series II MY17 VTi-S Wagon 5dr Spts Auto 5sp 4WD – #734
2015 Honda CR-V RM Series II MY17 VTi-S Wagon 5dr Spts Auto 5sp 4WD – #734

11 more photos

2015 Honda CR-V RM Series II MY17 VTi-S Wagon 5dr Spts Auto 5sp 4WD – #734
  • SUV
  • 203 000 km
  • 2.4i
  • 4WD
1/21
2015 Nissan Pathfinder R52 MY15 ST-L Wagon 7st 5dr X-tronic 1sp 2WD 3.5i – #727
2015 Nissan Pathfinder R52 MY15 ST-L Wagon 7st 5dr X-tronic 1sp 2WD 3.5i – #727
2015 Nissan Pathfinder R52 MY15 ST-L Wagon 7st 5dr X-tronic 1sp 2WD 3.5i – #727
2015 Nissan Pathfinder R52 MY15 ST-L Wagon 7st 5dr X-tronic 1sp 2WD 3.5i – #727

16 more photos

2015 Nissan Pathfinder R52 MY15 ST-L Wagon 7st 5dr X-tronic 1sp 2WD 3.5i – #727
  • SUV
  • 113 815 km
  • 3.5i
  • FWD
1/18
2017 BMW X1 F48 xDrive25i Wagon 5dr Steptronic 8sp AWD – #726
2017 BMW X1 F48 xDrive25i Wagon 5dr Steptronic 8sp AWD – #726
2017 BMW X1 F48 xDrive25i Wagon 5dr Steptronic 8sp AWD – #726
2017 BMW X1 F48 xDrive25i Wagon 5dr Steptronic 8sp AWD – #726

13 more photos

2017 BMW X1 F48 xDrive25i Wagon 5dr Steptronic 8sp AWD – #726
  • SUV
  • 61 000 km
  • 2.0T
  • AWD
1/19
2015 BMW X5 F15 SDRIVE25D WAGON 5DR AUTO 8SP 710KG 2.0DTT – #507
2015 BMW X5 F15 SDRIVE25D WAGON 5DR AUTO 8SP 710KG 2.0DTT – #507
2015 BMW X5 F15 SDRIVE25D WAGON 5DR AUTO 8SP 710KG 2.0DTT – #507
2015 BMW X5 F15 SDRIVE25D WAGON 5DR AUTO 8SP 710KG 2.0DTT – #507

14 more photos

2015 BMW X5 F15 SDRIVE25D WAGON 5DR AUTO 8SP 710KG 2.0DTT – #507
  • SUV
  • 195 000 km
  • 2.0DTT
  • RWD
1/17
2021 Toyota RAV4 AXAH54R GXL Wagon 5dr CVT 6sp eFour 2.5i/88kW Hybrid – #713
2021 Toyota RAV4 AXAH54R GXL Wagon 5dr CVT 6sp eFour 2.5i/88kW Hybrid – #713
2021 Toyota RAV4 AXAH54R GXL Wagon 5dr CVT 6sp eFour 2.5i/88kW Hybrid – #713
2021 Toyota RAV4 AXAH54R GXL Wagon 5dr CVT 6sp eFour 2.5i/88kW Hybrid – #713

12 more photos

2021 Toyota RAV4 AXAH54R GXL Wagon 5dr CVT 6sp eFour 2.5i/88kW Hybrid – #713
  • SUV
  • 77 000 km
  • 2.5i
  • AWD
1/17
2010 Mercedes-Benz M-Class W164 MY10 ML350 Wagon 5dr Spts Auto 7sp 4×4 3.5i – #696
2010 Mercedes-Benz M-Class W164 MY10 ML350 Wagon 5dr Spts Auto 7sp 4×4 3.5i – #696
2010 Mercedes-Benz M-Class W164 MY10 ML350 Wagon 5dr Spts Auto 7sp 4×4 3.5i – #696
2010 Mercedes-Benz M-Class W164 MY10 ML350 Wagon 5dr Spts Auto 7sp 4×4 3.5i – #696

12 more photos

2010 Mercedes-Benz M-Class W164 MY10 ML350 Wagon 5dr Spts Auto 7sp 4×4 3.5i – #696
  • SUV
  • 142 998 km
  • 3.5i
  • 4WD
1/18
2020 BMW X1 F48 LCI xDrive25i Wagon 5dr Steptronic 8sp, AWD 2.0T – #682
2020 BMW X1 F48 LCI xDrive25i Wagon 5dr Steptronic 8sp, AWD 2.0T – #682
2020 BMW X1 F48 LCI xDrive25i Wagon 5dr Steptronic 8sp, AWD 2.0T – #682
2020 BMW X1 F48 LCI xDrive25i Wagon 5dr Steptronic 8sp, AWD 2.0T – #682

13 more photos

2020 BMW X1 F48 LCI xDrive25i Wagon 5dr Steptronic 8sp, AWD 2.0T – #682
  • SUV
  • 40 000 km
  • 2.0T
  • 4WD
1/15
2015 Toyota RAV4 ASA44R Cruiser Wagon 5dr Spts Auto 6sp AWD 2.5i – #686
2015 Toyota RAV4 ASA44R Cruiser Wagon 5dr Spts Auto 6sp AWD 2.5i – #686
2015 Toyota RAV4 ASA44R Cruiser Wagon 5dr Spts Auto 6sp AWD 2.5i – #686
2015 Toyota RAV4 ASA44R Cruiser Wagon 5dr Spts Auto 6sp AWD 2.5i – #686

10 more photos

2015 Toyota RAV4 ASA44R Cruiser Wagon 5dr Spts Auto 6sp AWD 2.5i – #686
  • SUV
  • 124 000 km
  • 2.5i
  • 4WD
1/21
2024 Mazda CX-5 KF4WLA G35 GT SP Wagon 5dr SKYACTIV-Drive 6sp i-ACTIV AWD 445kg 2.5T – #678
2024 Mazda CX-5 KF4WLA G35 GT SP Wagon 5dr SKYACTIV-Drive 6sp i-ACTIV AWD 445kg 2.5T – #678
2024 Mazda CX-5 KF4WLA G35 GT SP Wagon 5dr SKYACTIV-Drive 6sp i-ACTIV AWD 445kg 2.5T – #678
2024 Mazda CX-5 KF4WLA G35 GT SP Wagon 5dr SKYACTIV-Drive 6sp i-ACTIV AWD 445kg 2.5T – #678

16 more photos

2024 Mazda CX-5 KF4WLA G35 GT SP Wagon 5dr SKYACTIV-Drive 6sp i-ACTIV AWD 445kg 2.5T – #678
  • SUV
  • 26 000 km
  • 2.5T
  • AWD
  • 1
  • 2