Explore Vehicles

Discover your next car

Search Options
Search Options
Search Options
Search Options
Search by keywords
Sort by:
1/18
2016 BMW 2 Series F45 220i Sport Line Active Tourer 5dr Steptronic 8sp, 2.0T – #807
2016 BMW 2 Series F45 220i Sport Line Active Tourer 5dr Steptronic 8sp, 2.0T – #807
2016 BMW 2 Series F45 220i Sport Line Active Tourer 5dr Steptronic 8sp, 2.0T – #807
2016 BMW 2 Series F45 220i Sport Line Active Tourer 5dr Steptronic 8sp, 2.0T – #807

13 more photos

2016 BMW 2 Series F45 220i Sport Line Active Tourer 5dr Steptronic 8sp, 2.0T – #807
  • Hatch
  • 92 000 km
  • 2.0T
  • FWD
1/25
2021 Lexus UX MZAH10R UX250h Sport Luxury Hatchback 5dr E-CVT 1sp 2WD 2.0i/80kW Hybrid – #817
2021 Lexus UX MZAH10R UX250h Sport Luxury Hatchback 5dr E-CVT 1sp 2WD 2.0i/80kW Hybrid – #817
2021 Lexus UX MZAH10R UX250h Sport Luxury Hatchback 5dr E-CVT 1sp 2WD 2.0i/80kW Hybrid – #817
2021 Lexus UX MZAH10R UX250h Sport Luxury Hatchback 5dr E-CVT 1sp 2WD 2.0i/80kW Hybrid – #817

20 more photos

2021 Lexus UX MZAH10R UX250h Sport Luxury Hatchback 5dr E-CVT 1sp 2WD 2.0i/80kW Hybrid – #817
  • Hatch
  • 66 124 km
  • 2.0i
  • FWD
1/20
2019 MINI Hatch F56 LCI Cooper S Hatchback 3dr DCT 7sp 2.0T – #779
2019 MINI Hatch F56 LCI Cooper S Hatchback 3dr DCT 7sp 2.0T – #779
2019 MINI Hatch F56 LCI Cooper S Hatchback 3dr DCT 7sp 2.0T – #779
2019 MINI Hatch F56 LCI Cooper S Hatchback 3dr DCT 7sp 2.0T – #779

15 more photos

2019 MINI Hatch F56 LCI Cooper S Hatchback 3dr DCT 7sp 2.0T – #779
  • Hatch
  • 90 000 km
  • 2.0T
  • FWD
1/21
2020 Honda Civic 10th Gen MY20 VTi-S Hatchback 5dr CVT 1sp 1.8i – #795
2020 Honda Civic 10th Gen MY20 VTi-S Hatchback 5dr CVT 1sp 1.8i – #795
2020 Honda Civic 10th Gen MY20 VTi-S Hatchback 5dr CVT 1sp 1.8i – #795
2020 Honda Civic 10th Gen MY20 VTi-S Hatchback 5dr CVT 1sp 1.8i – #795

16 more photos

2020 Honda Civic 10th Gen MY20 VTi-S Hatchback 5dr CVT 1sp 1.8i – #795
  • Hatch
  • 59 000 km
  • 1.8i
  • FWD
1/20
2017 Subaru XV G5X MY18 2.0i-L Hatchback 5dr Lineartronic 7sp AWD 2.0i – #778
2017 Subaru XV G5X MY18 2.0i-L Hatchback 5dr Lineartronic 7sp AWD 2.0i – #778
2017 Subaru XV G5X MY18 2.0i-L Hatchback 5dr Lineartronic 7sp AWD 2.0i – #778
2017 Subaru XV G5X MY18 2.0i-L Hatchback 5dr Lineartronic 7sp AWD 2.0i – #778

15 more photos

2017 Subaru XV G5X MY18 2.0i-L Hatchback 5dr Lineartronic 7sp AWD 2.0i – #778
  • Hatch
  • 141 245 km
  • 2.0i
  • AWD
1/18
2018 Subaru XV G5X MY18 2.0i Premium Hatchback 5dr Lineartronic 7sp AWD 2.0i – #781
2018 Subaru XV G5X MY18 2.0i Premium Hatchback 5dr Lineartronic 7sp AWD 2.0i – #781
2018 Subaru XV G5X MY18 2.0i Premium Hatchback 5dr Lineartronic 7sp AWD 2.0i – #781
2018 Subaru XV G5X MY18 2.0i Premium Hatchback 5dr Lineartronic 7sp AWD 2.0i – #781

13 more photos

2018 Subaru XV G5X MY18 2.0i Premium Hatchback 5dr Lineartronic 7sp AWD 2.0i – #781
  • Hatch
  • 138 000 km
  • 2.0i
  • AWD
1/19
2015 Toyota Corolla ZRE182R Ascent Sport Hatchback 5dr S-CVT 7sp 1.8i (Mar) – #773
2015 Toyota Corolla ZRE182R Ascent Sport Hatchback 5dr S-CVT 7sp 1.8i (Mar) – #773
2015 Toyota Corolla ZRE182R Ascent Sport Hatchback 5dr S-CVT 7sp 1.8i (Mar) – #773
2015 Toyota Corolla ZRE182R Ascent Sport Hatchback 5dr S-CVT 7sp 1.8i (Mar) – #773

14 more photos

2015 Toyota Corolla ZRE182R Ascent Sport Hatchback 5dr S-CVT 7sp 1.8i (Mar) – #773
  • Hatch
  • 57 000 km
  • 1.8i
  • FWD
1/19
2017 BMW 125i F20 LCI-2 M Sport Hatchback 5dr Spts Auto 8sp 2.0T – #730
2017 BMW 125i F20 LCI-2 M Sport Hatchback 5dr Spts Auto 8sp 2.0T – #730
2017 BMW 125i F20 LCI-2 M Sport Hatchback 5dr Spts Auto 8sp 2.0T – #730
2017 BMW 125i F20 LCI-2 M Sport Hatchback 5dr Spts Auto 8sp 2.0T – #730

14 more photos

2017 BMW 125i F20 LCI-2 M Sport Hatchback 5dr Spts Auto 8sp 2.0T – #730
  • Hatch
  • 88 000 km
  • 2-0t
  • RWD